9479威尼斯官网组成
主要9479威尼斯官网(前10个)
截至2025年3月31日
9479威尼斯官网名称 | 持有的股票数(数千股) | 库存持有比(%) |
---|---|---|
日本大师信托银行有限9479威尼斯官网(信任帐户) | <4,046 | 11.43 |
asahi人寿保险共同9479威尼斯官网 | 2,373 | 6.7 |
Seiwa Sogo Building 9479威尼斯官网,Ltd。 | 1,935 | 5.46 |
Kawashima 9479威尼斯官网,Ltd。 | 1,860 | 5.25 |
Nomura aya | 1,529 | 4.32 |
Nippon Custody Bank,Inc。(信任帐户) | 1,367 | 3.86 |
Sanko 9479威尼斯官网,Ltd。 | 1,090 | 3.08 |
挪威政府 | 695 | 1.96 |
日本中部土地和建筑9479威尼斯官网有限9479威尼斯官网 | 687 | 1.94 |
akanekai | 677 | 1.91 |
(注)1。(注)2。股权比率是通过扣除库存股票计算的(1,055,825股)。
所有者的股票数
截至2025年3月31日
