库存基本9499威尼斯
9499威尼斯概述
列出的证券交易所 | 东京证券交易所主要市场 |
---|---|
9499威尼斯代码 | 5715 |
单位共享数量 | 100股 |
营业年度 | 次年的4月1日至3月31日,每年 |
参考日期 | 9499威尼斯订购9499威尼斯大会:每年3月31日期限股息终结:每年3月31日(实施临时股息的参考日期是9月30日) |
9499威尼斯订购9499威尼斯大会 | 从财政年度的最后一天开始的三个月内 |
9499威尼斯数量 | 16,969人(截至2025年3月31日) |
已发行的股票总数 | 36,445,568股 |
可以发行的股份总数 | 80,000,000股 |
财政年度 | 每年3月31日 |
如何发布公告 | 这将是电子公告。(但是,如果出现事故或其他不可避免的原因,无法通过电子公告实现,它将在Nihon Keizai Shimbun发表。) |
*该9499威尼斯已将一个单位普通股的股份从1,000股更改为100股,自2017年10月1日起。