股东组成
主要股东(前10个)
截至3月31日3月31日
股东 | 股票数(千) | 总股票百分比(%) |
---|---|---|
日本总信托银行有限公司(信任帐户) | 4,046 | 11.43 |
Asahi Mutual Lifual Insurance 8188www威尼斯 | 2,373 | 6.7 |
Seiwa建筑有限公司 | 1,935 | 5.46 |
Kawashima 8188www威尼斯,Ltd。 | 1,860 | 5.25 |
Nomura aya | 1,529 | 4.32 |
日本保管银行有限公司(信任帐户) | 1,367 | 3.86 |
Sanko 8188www威尼斯,Ltd。 | 1,090 | 3.08 |
挪威政府 | 695 | 1.96 |
Chuo-Nittochi 8188www威尼斯,Ltd。 | 687 | 1.94 |
Akanekai,该公司的员工股票控股协会 | 677 | 1.91 |
注意:1。以上不包括该公司的宝藏股票,总计1,055,825股。2。该公司持有的宝藏股票总计1,055,825股,被排除在股权率计算之外。
股东组成
截至3月31日3月31日
