库存信息
库存数据
列出的证券交易所 | 东京证券交易所,主要市场 |
---|---|
证券代码 | 5715 |
共享单位数 | 100股 |
财政年度 | 从每年的4月1日到次年的3月31日 |
记录日期 | 普通股东会议:每年3月31日年终股息:每年3月31日(9月30日股息:当我们支付临时股息时) |
普通股东会议 | |
股东数量 | 16,969(截至2025年3月31日) |
流通股的总数 | 36,445,568股 |
授权股票的总数 | 80,000,000股 |
财政年度 | 每年3月31日 |
公开通知的出版方法 | 电子公告当无法以电子方式发布公共通知时,例如由于事故或其他不可避免的原因,应在Nihon Keizai Shinbun上发布通知。 |
*自2017年10月1日生效,公司实施了每单位股票数量(从1,000股到100股)